主办单位:中国财政杂志社
地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 电话:010-88227114
京ICP备19047955号京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号
2022年第四季度国债发行计划公布
关于公布2022年第四季度国债发行计划的通知
财办库〔2022〕230号
2021-2023年储蓄国债承销团成员、2021-2023年记账式国债承销团成员,中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司、中国外汇交易中心、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所:
现公布2022年第四季度国债发行计划(见附件)。执行中如有变动,以届时国债发行文件为准。
附件:2022年第四季度国债发行计划表
财政部办公厅
2022年9月29日
附件下载:
附件
2022年第四季度国债发行计划表
表1:2022年第四季度记账式附息国债发行计划
月份 | 期限(年) | 招标日期 | 首发/续发 | 付息方式 |
10月 | 3 | 10月12日 | 续发 | 按年付息 |
7 | 10月12日 | 续发 | 按年付息 | |
5 | 10月14日 | 首发 | 按年付息 | |
2 | 10月19日 | 续发 | 按年付息 | |
10 | 10月19日 | 续发 | 按半年付息 | |
1 | 10月24日 | 首发 | 按年付息 | |
30 | 10月24日 | 首发 | 按半年付息 | |
11月 | 2 | 11月2日 | 续发 | 按年付息 |
5 | 11月2日 | 续发 | 按年付息 | |
30 | 11月4日 | 续发 | 按半年付息 | |
1 | 11月9日 | 续发 | 按年付息 | |
7 | 11月9日 | 续发 | 按年付息 | |
10 | 11月14日 | 首发 | 按半年付息 | |
50 | 11月18日 | 续发 | 按半年付息 | |
3 | 11月24日 | 首发 | 按年付息 | |
10 | 11月30日 | 续发 | 按半年付息 | |
12月 | 30 | 12月2日 | 续发 | 按半年付息 |
1 | 12月7日 | 续发 | 按年付息 | |
5 | 12月7日 | 续发 | 按年付息 | |
3 | 12月14日 | 续发 | 按年付息 | |
7 | 12月14日 | 首发 | 按年付息 | |
50 | 12月16日 | 续发 | 按半年付息 | |
10 | 12月21日 | 续发 | 按半年付息 | |
2 | 12月23日 | 首发 | 按年付息 |
表2:2022年第四季度记账式贴现国债发行计划
月份 | 期限(天) | 招标日期 | 付息方式 |
10月 | 28 | 10月12日 | 到期一次还本付息 |
63 | 10月12日 | 到期一次还本付息 | |
91 | 10月14日 | 到期一次还本付息 | |
182 | 10月14日 | 到期一次还本付息 | |
91 | 10月19日 | 到期一次还本付息 | |
182 | 10月21日 | 到期一次还本付息 | |
91 | 10月28日 | 到期一次还本付息 | |
11月 | 91 | 11月4日 | 到期一次还本付息 |
28 | 11月9日 | 到期一次还本付息 | |
63 | 11月9日 | 到期一次还本付息 | |
91 | 11月11日 | 到期一次还本付息 | |
182 | 11月11日 | 到期一次还本付息 | |
91 | 11月18日 | 到期一次还本付息 | |
91 | 11月25日 | 到期一次还本付息 | |
182 | 11月25日 | 到期一次还本付息 | |
12月 | 91 | 12月2日 | 到期一次还本付息 |
91 | 12月9日 | 到期一次还本付息 | |
182 | 12月9日 | 到期一次还本付息 | |
28 | 12月14日 | 到期一次还本付息 | |
63 | 12月14日 | 到期一次还本付息 | |
91 | 12月16日 | 到期一次还本付息 | |
91 | 12月23日 | 到期一次还本付息 | |
182 | 12月23日 | 到期一次还本付息 |
表3:2022年第四季度储蓄国债发行计划
月份 | 品种 | 期限(年) | 发行起始日 | 付息方式 |
10月 | 电子式 | 3 | 10月10日 | 按年付息 |
5 | ||||
11月 | 凭证式 | 3 | 11月10日 | 到期一次还本付息 |
5 |