主办单位:中国财政杂志社
地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 电话:010-88227114
京ICP备19047955号京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号
2022年记账式附息国债、储蓄国债发行计划公布
关于公布2022年记账式附息国债、储蓄国债发行计划的通知
财办库〔2022〕108号
2021-2023年储蓄国债承销团成员、2021-2023年记账式国债承销团成员,中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司,中国外汇交易中心、上海证券交易所、深圳证券交易所:
现公布2022年记账式附息国债、储蓄国债发行计划(见附件)。执行中如有变动,以届时国债发行文件为准。
附件:1.2022年记账式附息国债发行计划表
2.2022年储蓄国债发行计划表
财政部办公厅
2022年4月29日
附件下载:
附件1
2022年记账式附息国债发行计划表 | |||
表1:关键期限国债发行计划 | |||
期限(年) | 招标日期 | 首发/续发 | 付息方式 |
1 | 1月12日 | 首发 | 按年付息 |
2月16日 | 续发 | ||
3月9日 | 续发 | ||
4月22日 | 首发 | ||
5月18日 | 续发 | ||
6月8日 | 续发 | ||
7月14日 | 首发 | ||
8月3日 | 续发 | ||
9月7日 | 续发 | ||
10月24日 | 首发 | ||
11月9日 | 续发 | ||
12月7日 | 续发 | ||
2 | 1月19日 | 续发 | 按年付息 |
2月9日 | 续发 | ||
3月16日 | 首发 | ||
4月20日 | 续发 | ||
5月11日 | 续发 | ||
6月24日 | 首发 | ||
7月20日 | 续发 | ||
8月10日 | 续发 | ||
9月14日 | 首发 | ||
10月19日 | 续发 | ||
11月2日 | 续发 | ||
12月23日 | 首发 | ||
3 | 1月26日 | 续发 | 按年付息 |
2月23日 | 首发 | ||
3月23日 | 续发 | ||
4月27日 | 续发 | ||
5月24日 | 首发 | ||
6月22日 | 续发 | ||
7月6日 | 续发 | ||
8月24日 | 首发 | ||
9月21日 | 续发 | ||
10月12日 | 续发 | ||
11月24日 | 首发 | ||
12月14日 | 续发 | ||
(见下页) |
(续上页) | |||
期限(年) | 招标日期 | 首发/续发 | 付息方式 |
5 | 1月19日 | 首发 | 按年付息 |
2月9日 | 续发 | ||
3月16日 | 续发 | ||
4月14日 | 首发 | ||
5月18日 | 续发 | ||
6月8日 | 续发 | ||
7月22日 | 首发 | ||
8月10日 | 续发 | ||
9月7日 | 续发 | ||
10月14日 | 首发 | ||
11月2日 | 续发 | ||
12月7日 | 续发 | ||
7 | 1月26日 | 续发 | 按年付息 |
2月23日 | 续发 | ||
3月23日 | 首发 | ||
4月27日 | 续发 | ||
5月11日 | 续发 | ||
6月14日 | 首发 | ||
7月6日 | 续发 | ||
8月24日 | 续发 | ||
9月23日 | 首发 | ||
10月12日 | 续发 | ||
11月9日 | 续发 | ||
12月14日 | 首发 | ||
10 | 1月12日 | 续发 | 按半年付息 |
2月16日 | 首发 | ||
3月9日 | 续发 | ||
4月20日 | 续发 | ||
5月13日 | 首发 | ||
6月22日 | 续发 | ||
7月20日 | 续发 | ||
8月12日 | 首发 | ||
8月31日 | 首发 | ||
9月14日 | 续发 | ||
9月28日 | 续发 | ||
10月19日 | 续发 | ||
11月14日 | 首发 | ||
11月30日 | 续发 | ||
12月21日 | 续发 |
表2:非关键期限国债发行计划 | |||
期限(年) | 招标日期 | 首发/续发 | 付息方式 |
30 | 1月14日 | 续发 | 按半年付息 |
2月18日 | 续发 | ||
3月11日 | 续发 | ||
4月14日 | 首发 | ||
5月20日 | 续发 | ||
6月17日 | 续发 | ||
7月8日 | 续发 | ||
8月19日 | 续发 | ||
9月2日 | 续发 | ||
10月24日 | 首发 | ||
11月4日 | 续发 | ||
12月2日 | 续发 | ||
50 | 7月14日 | 首发 | 按半年付息 |
9月16日 | 续发 | ||
11月18日 | 续发 | ||
12月16日 | 续发 |
2022年储蓄国债发行计划表 | |||
品种 | 期限(年) | 发行起始日 | 付息方式 |
凭证式 | 3 | 3月10日 | 到期一次还本付息 |
5 | |||
电子式 | 3 | 4月10日 | 每年付息一次 |
5 | |||
凭证式 | 3 | 5月10日 | 到期一次还本付息 |
5 | |||
电子式 | 3 | 6月10日 | 每年付息一次 |
5 | |||
电子式 | 3 | 7月10日 | 每年付息一次 |
5 | |||
电子式 | 3 | 8月10日 | 每年付息一次 |
5 | |||
凭证式 | 3 | 9月10日 | 到期一次还本付息 |
5 | |||
电子式 | 3 | 10月10日 | 每年付息一次 |
5 | |||
凭证式 | 3 | 11月10日 | 到期一次还本付息 |
5 |