主办单位:中国财政杂志社
地址:中国北京海淀区万寿路西街甲11号院3号楼 邮编:100036 电话:010-88227114
京ICP备19047955号京公网安备 11010802030967号网络出版服务许可证:(署)网出证(京)字第317号
2022年第一季度记账式国债现货交易量排名公布
关于公布2022年第一季度记账式国债现货交易量排名的通知
财库便函〔2022〕477号
2021-2023年记账式国债承销团成员:
根据2022年第一季度记账式国债现货交易统计情况,现公布2022年第一季度记账式国债承销团国债现货交易量排名、银行类成员国债现货交易量排名、非银行类成员国债现货交易量排名和柜台国债交易量排名(见附件)。
财政部国库司
2022年4月22日
附件下载:
2022年第一季度记账式国债承销团成员
国债现货交易量排名
名次 | 机 构 名 称 |
1 | 中国国际金融股份有限公司 |
2 | 平安银行股份有限公司 |
3 | 中信证券股份有限公司 |
4 | 交通银行股份有限公司 |
5 | 东方证券股份有限公司 |
6 | 中国工商银行股份有限公司 |
7 | 中信银行股份有限公司 |
8 | 渣打银行(中国)有限公司 |
9 | 平安证券股份有限公司 |
10 | 汇丰银行(中国)有限公司 |
11 | 招商银行股份有限公司 |
12 | 中国农业银行股份有限公司 |
13 | 长沙银行股份有限公司 |
14 | 中国银行股份有限公司 |
15 | 兴业银行股份有限公司 |
16 | 贵阳银行股份有限公司 |
17 | 华泰证券股份有限公司 |
18 | 中信建投证券股份有限公司 |
19 | 渤海银行股份有限公司 |
20 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
21 | 南京银行股份有限公司 |
22 | 招商证券股份有限公司 |
23 | 恒丰银行股份有限公司 |
24 | 中国光大银行股份有限公司 |
25 | 东莞农村商业银行股份有限公司 |
26 | 厦门国际银行股份有限公司 |
27 | 国泰君安证券股份有限公司 |
28 | 东莞银行股份有限公司 |
29 | 宁波银行股份有限公司 |
30 | 中国建设银行股份有限公司 |
31 | 杭州银行股份有限公司 |
32 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 |
33 | 中国民生银行股份有限公司 |
34 | 徽商银行股份有限公司 |
35 | 第一创业证券股份有限公司 |
36 | 华夏银行股份有限公司 |
37 | 浙商银行股份有限公司 |
38 | 天津银行股份有限公司 |
39 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司 |
40 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
41 | 北京银行股份有限公司 |
42 | 中原银行股份有限公司 |
43 | 广州银行股份有限公司 |
44 | 北京农村商业银行股份有限公司 |
45 | 东北证券股份有限公司 |
46 | 广发银行股份有限公司 |
47 | 上海银行股份有限公司 |
48 | 上海农村商业银行股份有限公司 |
49 | 江苏银行股份有限公司 |
50 | 洛阳银行股份有限公司 |
51 | 河北银行股份有限公司 |
52 | 广州农村商业银行股份有限公司 |
53 | 郑州银行股份有限公司 |
54 | 盛京银行股份有限公司 |
55 | 贵州银行股份有限公司 |
附件-2:
2022年第一季度记账式国债承销团银行类成员
国债现货交易量排名
名次 | 机 构 名 称 |
1 | 平安银行股份有限公司 |
2 | 交通银行股份有限公司 |
3 | 中国工商银行股份有限公司 |
4 | 中信银行股份有限公司 |
5 | 渣打银行(中国)有限公司 |
6 | 汇丰银行(中国)有限公司 |
7 | 招商银行股份有限公司 |
8 | 中国农业银行股份有限公司 |
9 | 长沙银行股份有限公司 |
10 | 中国银行股份有限公司 |
11 | 兴业银行股份有限公司 |
12 | 贵阳银行股份有限公司 |
13 | 渤海银行股份有限公司 |
14 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
15 | 南京银行股份有限公司 |
16 | 恒丰银行股份有限公司 |
17 | 中国光大银行股份有限公司 |
18 | 东莞农村商业银行股份有限公司 |
19 | 厦门国际银行股份有限公司 |
20 | 东莞银行股份有限公司 |
21 | 宁波银行股份有限公司 |
22 | 中国建设银行股份有限公司 |
23 | 杭州银行股份有限公司 |
24 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 |
25 | 中国民生银行股份有限公司 |
26 | 徽商银行股份有限公司 |
27 | 华夏银行股份有限公司 |
28 | 浙商银行股份有限公司 |
29 | 天津银行股份有限公司 |
30 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司 |
31 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
32 | 北京银行股份有限公司 |
33 | 中原银行股份有限公司 |
34 | 广州银行股份有限公司 |
35 | 北京农村商业银行股份有限公司 |
36 | 广发银行股份有限公司 |
37 | 上海银行股份有限公司 |
38 | 上海农村商业银行股份有限公司 |
39 | 江苏银行股份有限公司 |
40 | 洛阳银行股份有限公司 |
41 | 河北银行股份有限公司 |
42 | 广州农村商业银行股份有限公司 |
43 | 郑州银行股份有限公司 |
44 | 盛京银行股份有限公司 |
45 | 贵州银行股份有限公司 |
附件-3:
2022年第一季度记账式国债承销团非银行类成员
国债现货交易量排名
名次 | 机 构 名 称 |
1 | 中国国际金融股份有限公司 |
2 | 中信证券股份有限公司 |
3 | 东方证券股份有限公司 |
4 | 平安证券股份有限公司 |
5 | 华泰证券股份有限公司 |
6 | 中信建投证券股份有限公司 |
7 | 招商证券股份有限公司 |
8 | 国泰君安证券股份有限公司 |
9 | 第一创业证券股份有限公司 |
10 | 东北证券股份有限公司 |
附件-4:
2022年第一季度记账式国债银行柜台交易量排名
名次 | 机 构 名 称 |
1 | 中国农业银行股份有限公司 |
2 | 中国银行股份有限公司 |
3 | 中国工商银行股份有限公司 |
4 | 上海农村商业银行股份有限公司 |
5 | 中国建设银行股份有限公司 |
6 | 洛阳银行股份有限公司 |
7 | 招商银行股份有限公司 |
8 | 南京银行股份有限公司 |
9 | 交通银行股份有限公司 |
10 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
11 | 北京银行股份有限公司 |
12 | 兴业银行股份有限公司 |
13 | 平安银行股份有限公司 |
14 | 杭州银行股份有限公司 |
15 | 浙商银行股份有限公司 |
16 | 宁波银行股份有限公司 |
17 | 江苏银行股份有限公司 |